合格実績
本校児童の主な中学合格実績一覧です。
京都市内私立中学校
| 学校名 | コース | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|
| ノートルダム女学院中学校 (内部進学) | グローバル探究コース | 4 | 7 | 4 |
| グローバル総合コース | 8 | 10 | 12 | |
| 洛星中学校 (カトリック校特別選抜制度含む) | 18 | 24 | 22 | |
| 洛南高等学校附属中学校 | 6 | 11 | 5 | |
| 同志社中学校 | 0 | 2 | 7 | |
| 同志社女子中学校 | 5 | 4 | 7 | |
| 立命館中学校 | 2 | 3 | 4 | |
| 東山中学校 | ユリーカ | 14 | 24 | 17 |
| エース | 21 | 32 | 14 | |
| 京都産業大学附属中学校 | 9 | 11 | 9 | |
| 京都女子中学校 | 12 | 23 | 14 |
国公立・他府県中学校
| 学校名 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 府立洛北高等学校付属中学校 | 5 | 4 | 3 |
| 灘中学校(兵庫) | 0 | 1 | 4 |
| 高槻中学校(大阪) | 10 | 11 | 18 |
| 東大寺学園中学校(奈良) | 6 | 3 | 11 |
| 帝塚山中学校(奈良) | 11 | 15 | 19 |
| 西大和学園中学校(奈良) | 0 | 4 | 2 |
