合格実績
本校児童の主な中学合格実績一覧です。
京都市内私立中学校
| 学校名 | コース | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|---|
| ノートルダム女学院中学校 (内部進学) | グローバル探究コース | 7 | 4 | 7 |
| グローバル総合コース | 9 | 8 | 10 | |
| 洛星中学校 (カトリック校特別選抜制度含む) | 17 | 18 | 24 | |
| 洛南高等学校附属中学校 | 5 | 6 | 11 | |
| 同志社中学校 | 6 | 0 | 2 | |
| 同志社女子中学校 | 8 | 5 | 4 | |
| 立命館中学校 | 3 | 2 | 3 | |
| 東山中学校 | ユリーカ | 18 | 14 | 24 |
| エース | 20 | 21 | 32 | |
| 京都女子中学校 | 13 | 12 | 23 | |
| 京都産業大学附属中学校 | 11 | 9 | 11 |
国公立・他府県中学校
| 学校名 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| 府立洛北高等学校付属中学校 | 3 | 5 | 4 |
| 高槻中学校(大阪) | 10 | 10 | 11 |
| 四天王寺中学校(大阪) | 0 | 1 | 0 |
| 灘中学校(兵庫) | 1 | 0 | 1 |
| 神戸女学院中学部(兵庫) | 1 | 0 | 0 |
| 東大寺学園中学校(奈良) | 3 | 6 | 3 |
| 西大和学園中学校(奈良) | 3 | 0 | 4 |
| 帝塚山中学校(奈良) | 12 | 11 | 15 |
